Contact Us
- Call Center86-10-51660414
- Working Hours9:00AM~6:00PM
- E-Mailservice@beijinglandscapes.com
Travel in Beijing
- Beijing Private Tour
- Beijing Bus Tour
- Beijing Half Day Tour
- Beijing One Day Tour
- Beijing Tour Packages
- Tour Package with Hotel
- Tour Package without Hotel
- Beijing Great Wall Tour
- Tour around Beijing
Beijing Theme Tour
moreBeijing Car Rental
- Great Wall Car Rental
- Beijing Airport Transfer
- Beijing Railway Transfer
- Xingang Port Transfer
- Beijing Car Rental Price
Beijing Tour Guide
- French Speaking Tour Guide
- Spanish Speaking Tour Guide
- English Speaking Tour Guide
- Japanese Speaking Tour Guide
- Russian Speaking Tour Guide
- Italian Speaking Tour Guide
Tour FAQ
Tour Customer Review
Xanthe : "Fantastic in-depth Beijing Great Wall tour gave us forever memory of the Great Wall. Grand monument and mythical scenery, every side of Great Wall attracts us deeply. In fact, climbing Great Wall was very tired, so we choice took the cable car the second day. I found it was a good idea to take cable..."
China Tour Package
more- Best China Tour
- Yangtze River Cruise
- Tibet Tour
- Silk Road Tour
- Yunnan Tour & Guizhou Tour
- World Heritage Tour
China City Tour
more- Call Center(24/7 service)
- 86-10-51660414
- 86-13910684455
Home> Beijing Guide>Beijing to Shanghai Train Schedule
Beijing to Shanghai Train Schedule
| Order | Train Number | Start From | Arrival | Business Seat | First Class | Second Class | Soft Sleeper | Hard Sleeper | Departure Time | Arrival Time |
| 1 | G101 | Beijing South Station | Shanghai Hongqiao Station | 1750 | 935 | 555 | 07:00 | 12:23 | ||
| 2 | G103 | Beijing South Station | Shanghai Hongqiao Station | 1750 | 935 | 555 | 07:39 | 13:07 | ||
| 3 | G11 | Beijing South Station | Shanghai Hongqiao Station | 1750 | 935 | 555 | 08:00 | 12:55 | ||
| 4 | G31 | Beijing South Station | Shanghai Hongqiao Station | 1750 | 935 | 555 | 08:05 | 13:29 | ||
| 5 | G105 | Beijing South Station | Shanghai Hongqiao Station | 1750 | 935 | 555 | 08:10 | 13:40 | ||
| 6 | D31 | Beijing South Station | Shanghai Hongqiao Station | 410 | 08:22 | 17:16 | ||||
| 7 | G107 | Beijing South Station | Shanghai Hongqiao Station | 1750 | 935 | 555 | 08:38 | 14:07 | ||
| 8 | G109 | Beijing South Station | Shanghai Hongqiao Station | 1750 | 935 | 555 | 08:43 | 14:12 | ||
| 9 | G1 | Beijing South Station | Shanghai Hongqiao Station | 1750 | 935 | 555 | 09:00 | 13:48 | ||
| 10 | G111 | Beijing South Station | Shanghai Hongqiao Station | 1750 | 935 | 555 | 09:05 | 14:29 | ||
| 11 | G113 | Beijing South Station | Shanghai Hongqiao Station | 1750 | 935 | 555 | 09:17 | 14:45 | ||
| 12 | D33 | Beijing South Station | Shanghai Hongqiao Station | 410 | 09:38 | 18:27 | ||||
| 13 | G13 | Beijing South Station | Shanghai Hongqiao Station | 1750 | 935 | 555 | 10:00 | 14:55 | ||
| 14 | G115 | Beijing South Station | Shanghai Hongqiao Station | 1750 | 935 | 555 | 10:05 | 15:29 | ||
| 15 | G117 | Beijing South Station | Shanghai Hongqiao Station | 1750 | 935 | 555 | 10:10 | 15:34 | ||
| 16 | G119 | Beijing South Station | Shanghai Hongqiao Station | 1750 | 935 | 555 | 10:36 | 16:00 | ||
| 17 | G121 | Beijing South Station | Shanghai Hongqiao Station | 1750 | 935 | 555 | 10:53 | 16:20 | ||
| 18 | G15 | Beijing South Station | Shanghai Hongqiao Station | 1750 | 935 | 555 | 11:00 | 15:55 | ||
| 19 | G123 | Beijing South Station | Shanghai Hongqiao Station | 1750 | 935 | 555 | 11:15 | 16:45 | ||
| 20 | G125 | Beijing South Station | Shanghai Hongqiao Station | 1750 | 935 | 555 | 11:20 | 16:50 | ||
| 21 | G127 | Beijing South Station | Shanghai Hongqiao Station | 1750 | 935 | 555 | 11:45 | 17:09 | ||
| 22 | D35 | Beijing South Station | Shanghai Hongqiao Station | 410 | 11:53 | 20:44 | ||||
| 23 | 1461 | Beijing Station | Shanghai Station | 306 | 11:59 | 07:49 | ||||
| 24 | G126 | Beijing South Station | Shanghai Hongqiao Station | 1750 | 935 | 555 | 12:03 | 17:33 | ||
| 25 | G131 | Beijing South Station | Shanghai Hongqiao Station | 1750 | 935 | 555 | 12:25 | 17:48 | ||
| 26 | G133 | Beijing South Station | Shanghai Hongqiao Station | 1750 | 935 | 555 | 12:40 | 18:04 | ||
| 27 | G137 | Beijing South Station | Shanghai Hongqiao Station | 1750 | 935 | 555 | 13:06 | 18:35 | ||
| 28 | G139 | Beijing South Station | Shanghai Hongqiao Station | 1750 | 935 | 555 | 13:30 | 19:00 | ||
| 29 | G3 | Beijing South Station | Shanghai Hongqiao Station | 1750 | 935 | 555 | 14:00 | 18:48 | ||
| 30 | G141 | Beijing South Station | Shanghai Hongqiao Station | 1750 | 935 | 555 | 14:16 |
19:39 |
||
| 31 | G143 | Beijing South Station | Shanghai Hongqiao Station | 1750 | 935 | 555 | 14:22 | 19:50 | ||
| 32 | G145 | Beijing South Station | Shanghai Hongqiao Station | 1750 | 935 | 555 | 14:36 | 20:06 | ||
| 33 | G147 | Beijing South Station | Shanghai Hongqiao Station | 1750 | 935 | 555 | 14:53 | 20:20 | ||
| 34 | G17 | Beijing South Station | Shanghai Hongqiao Station | 1750 | 935 | 555 | 15:00 | 19:55 | ||
| 35 | G149 | Beijing South Station | Shanghai Hongqiao Station | 1750 | 935 | 555 | 15:20 | 20:50 | ||
| 36 | G151 | Beijing South Station | Shanghai Hongqiao Station | 1750 | 935 | 555 | 15:30 | 21:00 | ||
| 37 | G19 | Beijing South Station | Shanghai Hongqiao Station | 1750 | 935 | 555 | 16:00 | 20:55 | ||
| 38 | G153 | Beijing South Station | Shanghai Hongqiao Station | 1750 | 935 | 555 | 16:10 | 21:40 | ||
| 39 | G155 | Beijing South Station | Shanghai Hongqiao Station | 1750 | 935 | 555 | 16:15 | 21:45 | ||
| 40 | G157 | Beijing South Station | Shanghai Hongqiao Station | 1750 | 935 | 555 | 16:37 | 22:07 | ||
| 41 | G21 | Beijing South Station | Shanghai Hongqiao Station | 1750 | 935 | 555 | 17:00 | 21:55 | ||
| 42 | G159 | Beijing South Station | Shanghai Hongqiao Station | 1750 | 935 | 555 | 17:05 | 22:35 | ||
| 43 | G161 | Beijing South Station | Shanghai Hongqiao Station | 1750 | 935 | 555 | 17:25 | 22:47 | ||
| 44 | G163 | Beijing South Station | Shanghai Hongqiao Station | 1750 | 935 | 555 | 17:39 | 23:01 | ||
| 45 | G165 | Beijing South Station | Shanghai Hongqiao Station | 1750 | 935 | 555 | 17:57 | 23:27 | ||
| 46 | T109 | Beijing Station | Shanghai Station | 499 | 327 | 19:28 | 09:16 |
Shanghai to Beijing Train Tickets
| Order | Train Number | Start From | Arrival | Business Seat | First Class | Second Class | Soft Sleeper | Hard Sleeper | Departure Time | Arrival Time |
| 1 | G102 | Shanghai Hongqiao Station | Beijing South Station | 1750 | 935 | 555 | 07:00 | 12:20 | ||
| 2 | G104 | Shanghai Hongqiao Station | Beijing South Station | 1750 | 935 | 555 | 07:10 | 12:40 | ||
| 3 | G106 | Shanghai Hongqiao Station | Beijing South Station | 1750 | 935 | 555 | 07:20 | 12:50 | ||
| 4 | D32 | Shanghai Hongqiao Station | Beijing South Station | 410 | 07:25 | 15:21 | ||||
| 5 | G108 | Shanghai Hongqiao Station | Beijing South Station | 1750 | 935 | 555 | 07:43 | 13:21 | ||
| 6 | G12 | Shanghai Hongqiao Station | Beijing South Station | 1750 | 935 | 555 | 08:00 | 12:55 | ||
| 7 | G110 | Shanghai Hongqiao Station | Beijing South Station | 1750 | 935 | 555 | 08:05 | 13:28 | ||
| 8 | D34 | Shanghai Hongqiao Station | Beijing South Station | 410 | 08:22 | 17:22 | ||||
| 9 | G112 | Shanghai Hongqiao Station | Beijing South Station | 1750 | 935 | 555 | 08:45 | 14:15 | ||
| 10 | G2 | Shanghai Hongqiao Station | Beijing South Station | 1750 | 935 | 555 | 09:00 | 13:48 | ||
| 11 | G114 | Shanghai Hongqiao Station | Beijing South Station | 1750 | 935 | 555 | 09:05 | 14:26 | ||
| 12 | G116 | Shanghai Hongqiao Station | Beijing South Station | 1750 | 935 | 555 | 09:15 | 14:44 | ||
| 13 | G118 | Shanghai Hongqiao Station | Beijing South Station | 1750 | 935 | 555 | 09:27 | 14:49 | ||
| 14 | G120 | Shanghai Hongqiao Station | Beijing South Station | 1750 | 935 | 555 | 10:00 | 14:55 | ||
| 15 | G122 | Shanghai Hongqiao Station | Beijing South Station | 1750 | 935 | 555 | 10:10 | 15:33 | ||
| 16 | G124 | Shanghai Hongqiao Station | Beijing South Station | 1750 | 935 | 555 | 10:15 | 15:42 | ||
| 17 | D36 | Shanghai Hongqiao Station | Beijing South Station | 410 | 10:23 | 19:01 | ||||
| 18 | G126 | Shanghai Hongqiao Station | Beijing South Station | 1750 | 935 | 555 | 10:53 | 16:22 | ||
| 19 | G16 | Shanghai Hongqiao Station | Beijing South Station | 1750 | 935 | 555 | 11:00 | 15:55 | ||
| 20 | G128 | Shanghai Hongqiao Station | Beijing South Station | 1750 | 935 | 555 | 11:05 | 16:35 | ||
| 21 | G130 | Shanghai Hongqiao Station | Beijing South Station | 1750 | 935 | 555 | 11:20 | 14:45 | ||
| 22 | G132 | Shanghai Hongqiao Station | Beijing South Station | 1750 | 935 | 555 | 11:40 | 17:04 | ||
| 23 | G134 | Shanghai Hongqiao Station | Beijing South Station | 1750 | 935 | 555 | 12:10 | 17:40 | ||
| 24 | 1462 | Shanghai Station | Beijing Station | 1750 | 935 | 555 | 12:38 | 10:08 | ||
| 25 | G138 | Shanghai Hongqiao Station | Beijing South Station | 1750 | 935 | 555 | 12:43 | 18:13 | ||
| 26 | G140 | Shanghai Hongqiao Station | Beijing South Station | 1750 | 935 | 555 | 13:00 | 18:30 | ||
| 27 | G142 | Shanghai Hongqiao Station | Beijing South Station | 1750 | 935 | 555 | 13:20 | 18:43 | ||
| 28 | G144 | Shanghai Hongqiao Station | Beijing South Station | 1750 | 935 | 555 | 13:46 | 19:15 | ||
| 29 | G4 | Shanghai Hongqiao Station | Beijing South Station | 1750 | 935 | 555 | 14:00 | 18:48 | ||
| 30 | G146 | Shanghai Hongqiao Station | Beijing South Station | 1750 | 935 | 555 | 14:30 |
20:00 |
||
| 31 | G148 | Shanghai Hongqiao Station | Beijing South Station | 1750 | 935 | 555 | 14:46 | 20:16 | ||
| 32 | G18 | Shanghai Hongqiao Station | Beijing South Station | 1750 | 935 | 555 | 15:00 | 19:55 | ||
| 33 | G150 | Shanghai Hongqiao Station | Beijing South Station | 1750 | 935 | 555 | 15:05 | 20:35 | ||
| 34 | G152 | Shanghai Hongqiao Station | Beijing South Station | 1750 | 935 | 555 | 15:20 | 20:48 | ||
| 35 | G154 | Shanghai Hongqiao Station | Beijing South Station | 1750 | 935 | 555 | 15:53 | 21:21 | ||
| 36 | G20 | Shanghai Hongqiao Station | Beijing South Station | 1750 | 935 | 555 | 16:00 | 20:55 | ||
| 37 | G156 | Shanghai Hongqiao Station | Beijing South Station | 1750 | 935 | 555 | 16:05 | 21:29 | ||
| 38 | G158 | Shanghai Hongqiao Station | Beijing South Station | 1750 | 935 | 555 | 16:21 | 21:44 | ||
| 39 | G22 | Shanghai Hongqiao Station | Beijing South Station | 1750 | 935 | 555 | 17:00 | 21:55 | ||
| 40 | G160 | Shanghai Hongqiao Station | Beijing South Station | 1750 | 935 | 555 | 17:05 | 22:28 | ||
| 41 | G162 | Shanghai Hongqiao Station | Beijing South Station | 1750 | 935 | 555 | 17:17 | 22:45 | ||
| 42 | G164 | Shanghai Hongqiao Station | Beijing South Station | 1750 | 935 | 555 | 17:50 | 23:20 | ||
| 43 | G166 | Shanghai Hongqiao Station | Beijing South Station | 1750 | 935 | 555 | 17:55 | 23:25 | ||
| 46 | T110 | Shanghai Station | Beijing Station | 499 | 327 | 20:22 | 09:53 |
Recommended Tours
Customers who are interested above attraction like following tours

1 Day Tour: Forbidden City, Temple of Heaven, Summer Palace

3 Day Beijing Tour Package - Bus Tour B (without hotel)

1 Day Tour: Badaling Great Wall, Temple of Heaven

1 Day Bus Tour: Forbidden City, Temple of Heaven, Summer Palace

3 Day Beijing Tour Package B (with hotel)

2 Days Beijing Tour Package B (without hotel)
Click here for Tour Enquiry & Question
Enquiry Now!





